A PORTARIA Nº 339 DE 28 DE FEVEREIRO DE 2019 estabelece, excepcionalmente, o prazo de 31 de março para o registro e a homologação das informações no Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde – Siops, referentes ao sexto bimestre de 2018.
Confira abaixo a Portaria e a situação de envio dos dados pelos municípios catarinenses:
DADOS HOMOLOGADOS POR MUNICÍPIO
Ano / Período: 2018 / 6º BimestreUF: Santa Catarina
Posição em: 06/03/2019 18:37:15
Município | Data da Homologação |
Água Doce | 06/03/2019 |
Águas Frias | 22/02/2019 |
Águas Mornas | 26/02/2019 |
Alfredo Wagner | 23/02/2019 |
Alto Bela Vista | 25/02/2019 |
Anchieta | 25/02/2019 |
Angelina | 01/03/2019 |
Apiúna | 28/02/2019 |
Ascurra | 06/03/2019 |
Aurora | 26/02/2019 |
Bandeirante | 26/02/2019 |
Barra Bonita | 14/02/2019 |
Belmonte | 14/02/2019 |
Blumenau | 28/02/2019 |
Bom Jesus | 25/02/2019 |
Bom Jesus do Oeste | 26/02/2019 |
Braço do Trombudo | 22/02/2019 |
Brunópolis | 25/02/2019 |
Calmon | 27/02/2019 |
Campo Belo do Sul | 28/02/2019 |
Capinzal | 26/02/2019 |
Catanduvas | 27/02/2019 |
Celso Ramos | 26/02/2019 |
Chapecó | 27/02/2019 |
Cocal do Sul | 06/03/2019 |
Concórdia | 26/02/2019 |
Coronel Martins | 25/02/2019 |
Criciúma | 26/02/2019 |
Cunhataí | 01/03/2019 |
Descanso | 25/02/2019 |
Entre Rios | 25/02/2019 |
Faxinal dos Guedes | 27/02/2019 |
Flor do Sertão | 28/02/2019 |
Formosa do Sul | 25/02/2019 |
Frei Rogério | 25/02/2019 |
Galvão | 25/02/2019 |
Garopaba | 25/02/2019 |
Grão Pará | 25/02/2019 |
Guaraciaba | 01/03/2019 |
Guaramirim | 27/02/2019 |
Guarujá do Sul | 22/02/2019 |
Herval d’Oeste | 28/02/2019 |
Ibiam | 25/02/2019 |
Ibirama | 28/02/2019 |
Imaruí | 01/03/2019 |
Indaial | 26/02/2019 |
Iomerê | 28/02/2019 |
Ipira | 06/03/2019 |
Iporã do Oeste | 15/02/2019 |
Itá | 27/02/2019 |
Itaiópolis | 01/03/2019 |
Itapiranga | 01/03/2019 |
Itapoá | 26/02/2019 |
Jaborá | 06/03/2019 |
Jaraguá do Sul | 28/02/2019 |
Joaçaba | 25/02/2019 |
José Boiteux | 25/02/2019 |
Lajeado Grande | 25/02/2019 |
Leoberto Leal | 26/02/2019 |
Lindóia do Sul | 27/02/2019 |
Lontras | 06/03/2019 |
Luzerna | 28/02/2019 |
Macieira | 25/02/2019 |
Mafra | 27/02/2019 |
Marema | 05/03/2019 |
Massaranduba | 01/03/2019 |
Matos Costa | 25/02/2019 |
Meleiro | 22/02/2019 |
Monte Castelo | 28/02/2019 |
Nova Itaberaba | 26/02/2019 |
Nova Veneza | 25/02/2019 |
Novo Horizonte | 25/02/2019 |
Paial | 01/03/2019 |
Palmitos | 28/02/2019 |
Paraíso | 20/02/2019 |
Passo de Torres | 06/03/2019 |
Passos Maia | 23/02/2019 |
Paulo Lopes | 28/02/2019 |
Pedras Grandes | 01/03/2019 |
Pinhalzinho | 28/02/2019 |
Pinheiro Preto | 25/02/2019 |
Planalto Alegre | 27/02/2019 |
Pomerode | 28/02/2019 |
Ponte Alta do Norte | 06/03/2019 |
Ponte Serrada | 25/02/2019 |
Princesa | 26/02/2019 |
Quilombo | 27/02/2019 |
Rio das Antas | 25/02/2019 |
Rio do Oeste | 26/02/2019 |
Rio do Sul | 01/03/2019 |
Rio Fortuna | 26/02/2019 |
Romelândia | 06/03/2019 |
Salto Veloso | 27/02/2019 |
Santa Cecília | 18/02/2019 |
Santa Helena | 14/02/2019 |
Santa Rosa de Lima | 01/03/2019 |
Santa Terezinha do Progresso | 06/03/2019 |
Santiago do Sul | 27/02/2019 |
Santo Amaro da Imperatriz | 27/02/2019 |
São Bernardino | 13/02/2019 |
São Bento do Sul | 26/02/2019 |
São Bonifácio | 14/02/2019 |
São Carlos | 14/02/2019 |
São Cristovão do Sul | 23/02/2019 |
São Domingos | 26/02/2019 |
São João Batista | 25/02/2019 |
São José | 01/03/2019 |
São Lourenço do Oeste | 28/02/2019 |
São Ludgero | 25/02/2019 |
São Martinho | 15/02/2019 |
São Miguel da Boa Vista | 27/02/2019 |
Seara | 14/02/2019 |
Tangará | 13/02/2019 |
Tigrinhos | 14/02/2019 |
Tijucas | 26/02/2019 |
Timbó | 01/03/2019 |
Timbó Grande | 27/02/2019 |
Treze de Maio | 15/02/2019 |
Tubarão | 06/03/2019 |
Tunápolis | 15/02/2019 |
União do Oeste | 20/02/2019 |
Vargeão | 25/02/2019 |
Vargem Bonita | 20/02/2019 |
Videira | 28/02/2019 |
Witmarsum | 14/02/2019 |
Xanxerê | 28/02/2019 |
Xavantina | 14/02/2019 |
Xaxim | 15/02/2019 |
Quantidade de Municípios que Transmitiram: 128 | |
Quantidade de Municípios que não Transmitiram: 167 | |
Quantidade de Municípios Existentes: 295 |