Lista de municípios contemplados em distribuição de oxímetros é divulgada

Lista de municípios contemplados em distribuição de oxímetros é divulgada

5 de julho de 2018


Portaria nº 572 de 10 de maio define os critérios para doação dos equipamentos 

É divulgada a lista de municípios que foram contemplados em distribuição de oxímetro, instrumento que determina fotoeletricamente a saturação de oxigênio no sangue. Fazem parte da relação as UBS concluídas e com funcionamento comprovado no Sistema de Monitoramento de Obras (SISMOB) entre os anos de 2014 à 2016.

A ação é possibilitada pelo Programa Requalifica UBS, com previsão de distribuição de mais de 2970 equipamentos portáteis e objetivo de expansão e consolidação do Sistema Único de Saúde.

Para a retirada do equipamento, os municípios constantes na lista deverão fazer a entrega de Termo de Doação específico em três vias, assinadas pelo prefeito ou representante legal devidamente nomeado, conforme modelos disponíveis abaixo, por estado:

CLIQUE AQUI E ACESSE O MODELO DE TERMO PARA Santa Catarina

portaria nº 572 de 10 de maio, que define os critérios para a distribuição de oxímetro, aponta os Núcleos Estaduais do Ministério da Saúde correspondente a cada estado como ponto de retirada dos equipamentos. O prazo é de 120 dias a partir da publicação da portaria, ou seja, até início de setembro de 2018.

Aos chefes dos serviços de gestão administrativa dos Núcleos Estaduais do Ministério da Saúde caberá a formalização e assinatura do recebimento do equipamento oxímetro portátil.

Requalifica UBS

O Requalifica UBS, instituído em 2011, consiste em um programa que visa melhorias de infraestrutura das Unidades Básicas de Saúde (UBS), afim de promover adequadas instalações às equipes de atenção básica para desemprenho de suas ações, dentre elas o direito à saúde para população.

FONTE: DAB/MS

LISTA MUNICÍPIOS:

UF Município IBGE Quantidade Valor Unitário Valor Total N.º do TERMO DE DOAÇÃO
SC ABDON BATISTA 420005 1  R$      1.630,00  R$           1.630,00 1794
SC ABELARDO LUZ 420010 1  R$      1.630,00  R$           1.630,00 1795
SC ÁGUAS MORNAS 420060 1  R$      1.630,00  R$           1.630,00 1796
SC ANTÔNIO CARLOS 420120 3  R$      1.630,00  R$           4.890,00 1797
SC ARARANGUÁ 420140 1  R$      1.630,00  R$           1.630,00 1798
SC BALNEÁRIO ARROIO DO SILVA 420195 1  R$      1.630,00  R$           1.630,00 1799
SC BELA VISTA DO TOLDO 420213 1  R$      1.630,00  R$           1.630,00 1800
SC BELMONTE 420215 1  R$      1.630,00  R$           1.630,00 1801
SC BOCAINA DO SUL 420243 2  R$      1.630,00  R$           3.260,00 1802
SC BOMBINHAS 420245 1  R$      1.630,00  R$           1.630,00 1803
SC BOM RETIRO 420260 1  R$      1.630,00  R$           1.630,00 1804
SC BRAÇO DO NORTE 420280 2  R$      1.630,00  R$           3.260,00 1805
SC BRAÇO DO TROMBUDO 420285 1  R$      1.630,00  R$           1.630,00 1806
SC BRUSQUE 420290 3  R$      1.630,00  R$           4.890,00 1807
SC CAÇADOR 420300 1  R$      1.630,00  R$           1.630,00 1808
SC CALMON 420315 1  R$      1.630,00  R$           1.630,00 1809
SC CAMBORIÚ 420320 8  R$      1.630,00  R$         13.040,00 1810
SC CAMPO ALEGRE 420330 1  R$      1.630,00  R$           1.630,00 1811
SC CANELINHA 420370 3  R$      1.630,00  R$           4.890,00 1812
SC CANOINHAS 420380 1  R$      1.630,00  R$           1.630,00 1813
SC CAPIVARI DE BAIXO 420395 2  R$      1.630,00  R$           3.260,00 1814
SC COCAL DO SUL 420425 1  R$      1.630,00  R$           1.630,00 1815
SC CONCÓRDIA 420430 1  R$      1.630,00  R$           1.630,00 1816
SC CORUPÁ 420450 1  R$      1.630,00  R$           1.630,00 1817
SC CRICIÚMA 420460 5  R$      1.630,00  R$           8.150,00 1818
SC CUNHA PORÃ 420470 1  R$      1.630,00  R$           1.630,00 1819
SC ENTRE RIOS 420517 1  R$      1.630,00  R$           1.630,00 1820
SC FLORIANÓPOLIS 420540 1  R$      1.630,00  R$           1.630,00 1821
SC FORQUILHINHA 420545 1  R$      1.630,00  R$           1.630,00 1822
SC FRAIBURGO 420550 1  R$      1.630,00  R$           1.630,00 1823
SC GAROPABA 420570 1  R$      1.630,00  R$           1.630,00 1824
SC GRÃO PARÁ 420610 1  R$      1.630,00  R$           1.630,00 1825
SC GUABIRUBA 420630 1  R$      1.630,00  R$           1.630,00 1826
SC IBIRAMA 420690 1  R$      1.630,00  R$           1.630,00 1827
SC IÇARA 420700 6  R$      1.630,00  R$           9.780,00 1828
SC INDAIAL 420750 1  R$      1.630,00  R$           1.630,00 1829
SC IPIRA 420760 1  R$      1.630,00  R$           1.630,00 1830
SC IPORÃ DO OESTE 420765 1  R$      1.630,00  R$           1.630,00 1831
SC IRANI 420780 1  R$      1.630,00  R$           1.630,00 1832
SC IRINEÓPOLIS 420790 1  R$      1.630,00  R$           1.630,00 1833
SC ITÁ 420800 1  R$      1.630,00  R$           1.630,00 1834
SC ITAIÓPOLIS 420810 3  R$      1.630,00  R$           4.890,00 1835
SC ITAJAÍ 420820 1  R$      1.630,00  R$           1.630,00 1836
SC ITAPIRANGA 420840 1  R$      1.630,00  R$           1.630,00 1837
SC ITAPOÁ 420845 1  R$      1.630,00  R$           1.630,00 1838
SC ITUPORANGA 420850 1  R$      1.630,00  R$           1.630,00 1839
SC JAGUARUNA 420880 1  R$      1.630,00  R$           1.630,00 1840
SC JARAGUÁ DO SUL 420890 4  R$      1.630,00  R$           6.520,00 1841
SC JOAÇABA 420900 1  R$      1.630,00  R$           1.630,00 1842
SC JOINVILLE 420910 4  R$      1.630,00  R$           6.520,00 1843
SC LAGES 420930 6  R$      1.630,00  R$           9.780,00 1844
SC LAGUNA 420940 1  R$      1.630,00  R$           1.630,00 1845
SC LEBON RÉGIS 420970 1  R$      1.630,00  R$           1.630,00 1846
SC LONTRAS 420990 1  R$      1.630,00  R$           1.630,00 1847
SC MAFRA 421010 2  R$      1.630,00  R$           3.260,00 1848
SC MASSARANDUBA 421060 1  R$      1.630,00  R$           1.630,00 1849
SC MATOS COSTA 421070 1  R$      1.630,00  R$           1.630,00 1850
SC NAVEGANTES 421130 2  R$      1.630,00  R$           3.260,00 1851
SC NOVA TRENTO 421150 1  R$      1.630,00  R$           1.630,00 1852
SC OTACÍLIO COSTA 421175 1  R$      1.630,00  R$           1.630,00 1853
SC OURO 421180 1  R$      1.630,00  R$           1.630,00 1854
SC PAINEL 421189 1  R$      1.630,00  R$           1.630,00 1855
SC PALHOÇA 421190 4  R$      1.630,00  R$           6.520,00 1856
SC PALMA SOLA 421200 1  R$      1.630,00  R$           1.630,00 1857
SC PASSOS MAIA 421227 1  R$      1.630,00  R$           1.630,00 1858
SC POUSO REDONDO 421370 2  R$      1.630,00  R$           3.260,00 1859
SC PRAIA GRANDE 421380 1  R$      1.630,00  R$           1.630,00 1860
SC RIO DO SUL 421480 4  R$      1.630,00  R$           6.520,00 1861
SC RODEIO 421510 1  R$      1.630,00  R$           1.630,00 1862
SC SÃO BENTO DO SUL 421580 2  R$      1.630,00  R$           3.260,00 1863
SC SÃO JOÃO BATISTA 421630 1  R$      1.630,00  R$           1.630,00 1864
SC SÃO JOÃO DO ITAPERIÚ 421635 1  R$      1.630,00  R$           1.630,00 1865
SC SÃO JOÃO DO SUL 421640 1  R$      1.630,00  R$           1.630,00 1866
SC SÃO JOSÉ 421660 4  R$      1.630,00  R$           6.520,00 1867
SC SÃO MARTINHO 421710 2  R$      1.630,00  R$           3.260,00 1868
SC SIDERÓPOLIS 421760 1  R$      1.630,00  R$           1.630,00 1869
SC TIMBÓ 421820 3  R$      1.630,00  R$           4.890,00 1870
SC TREZE TÍLIAS 421850 1  R$      1.630,00  R$           1.630,00 1871
SC TUBARÃO 421870 4  R$      1.630,00  R$           6.520,00 1872
SC TURVO 421880 1  R$      1.630,00  R$           1.630,00 1873
SC URUSSANGA 421900 4  R$      1.630,00  R$           6.520,00 1874
SC VARGEM BONITA 421917 1  R$      1.630,00  R$           1.630,00 1875
SC VIDAL RAMOS 421920 4  R$      1.630,00  R$           6.520,00 1876
SC VITOR MEIRELES 421935 1  R$      1.630,00  R$           1.630,00 1877
SC XANXERÊ 421950 1  R$      1.630,00  R$           1.630,00 1878
SC XAVANTINA 421960 1  R$      1.630,00  R$           1.630,00 1879
SC XAXIM 421970 3  R$      1.630,00  R$           4.890,00 1880
TOTAL 152  R$       247.760,00

Compartilhe esta notícia: