O COSEMS SC reitera as informações acercado 3º Ciclo do PMAQ no Estado. A data prevista para o início da etapa de Avaliação Externa do 3º ciclo do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica (PMAQ): a partir de 04 de setembro em SC. Sendo assim trazemos a seguir algumas informações e orientações.
INFORMAÇÕES PODEM SER OBTIDAS EM:
Portal do DAB
http://dab.saude.gov.br/portaldab/index.php
Nota Técnica
http://dab2.saude.gov.br/sistemas/notatecnica/frmListaMunic.php
Fundo Nacional de Saúde
http://www.fns.saude.gov.br/indexExterno.jsf
O e-Gestor Atenção Básica (AB) Módulo de Acesso Restrito é um sistema centralizador de acessos e perfis dos sistemas da AB, bem como um aglutinador de informações próprias para os gestores estaduais e municipais.
http://egestorab.saude.gov.br/
ROTA | SUPERVISOR | CONTATO | Celular |
ROTA 1 | FLAVIA HENRIQUE | pmaq.sc1@gmail.com | (48)99907-6226 |
ROTA 2 | DANIELA ALBA NICKEL | pmaq.sc2@gmail.com | (48)98817-3583 |
ROTA 3 | MANOELA DE LEON N.RESES | pmaq.sc3@gmail.com | (48)9981-6773 |
GRUPO 1 ROTA SUL | GRUPO 2 ROTA SUL | GRUPO 3 ROTA SUL | GRUPO 4 ROTA SUL |
ARARANGUÁ | ARMAZÉM | ANTÔNIO CARLOS | ÁGUAS MORNAS |
BALNEÁRIO ARROIO SILVA | BRAÇO DO NORTE | BIGUAÇU | ALFREDO WAGNER |
BALNEÁRIO GAIVOTA | CAPIVARI DE BAIXO | CANELINHA | ANGELINA |
BALNEÁRIO RINCÃO | GAROPABA | FLORIANÓPOLIS | ANITÁPOLIS |
COCAL DO SUL | GRÃO PARÁ | GOVERNADOR CELSO RAMOS | BOCAINA DO SUL |
CRICIÚMA | GRAVATAL | MAJOR GERCINO | BOM JARDIM DA SERRA |
ERMO | IMARUÍ | NOVA TRENTO | BOM RETIRO |
FORQUILHINHAS | IMBITUBA | SÃO JOÃO BATISTA | CAMPO BELO DO SUL |
IÇARA | JAGUARUNA | SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA | CAPÃO ALTO |
JACINTO MACHADO | LAGUNA | TIJUCAS | CERRO NEGRO |
SÃO JOÃO DO SUL | LAURO MULLER | SANTO AMARO DA IMPERATRIZ | |
SIDERÓPOLIS | ORLEANS | SÃO BONIFÁCIO | |
TIMBÉ DO SUL | PAULO LOPES | SÃO JOSÉ | |
MARACAJÁ | PEDRAS GRANDES | LAGES | |
MELEIRO | PESCARIA BRAVA | LEOBERTO LEAL | |
MORRO DA FUMAÇA | RIO FOTURNA | OTACÍLIO COSTA | |
MORRO GRANDE | SANGÃO | PAINEL | |
NOVA VENEZA | SANTA ROSA DE LIMA | PALHOÇA | |
TREVISO | SÃO LUDGERO | SÃO JOSÉ DO CERRITO | |
PASSO DE TORRES | SÃO MARTINHO | PONTE ALTA | |
PRAIA GRANDE | TREZE DE MAIO | RANCHO QUEIMADO | |
SANTA ROSA DO SUL | TUBARÃO | RIO RUFINO | |
SOMBRIO | URUSSANGA | SÃO JOAQUIM | |
TURVO | URUBICI | ||
CORREIA PINTO | |||
PALMEIRA | |||
URUPEMA |
GRUPO 1 ROTA NORTE | GRUPO 2 ROTA NORTE | GRUPO 3 ROTA NORTE |
Balneário Camboriu | Apiúna | Balneário Barra do Sul |
Balneário Piçarras | Ascurra | Bela Vista do Toldo |
Barra Velha | Benedito Novo | Campo Alegre |
Bombinhas | Blumenau | Canoinhas |
Botuverá | Dona Emma | Corupá |
Brusque | Doutor Pedrinho | Garuva |
Camboriú | Ibirama | Guaramirim |
Guabiruba | Indaial | Irineópolis |
Ilhota | Gaspar | Itaiópolis |
Itajaí | José Boiteux | Itapoá |
Itapema | Pomerode | Jaraguá do Sul |
Luis Alves | Presidente Getúlio | Joinville |
Navegantes | Rio dos Cedros | Mafra |
Penha | Rodeio | Major Vieira |
Porto Belo | Timbó | Massaranduba |
São João do Itaperiú | Vitor Meirelles | Monte Castelo |
Witmarsum | Papanduva | |
Porto União | ||
Rio Negrinho | ||
São Bento do Sul | ||
São Francisco do Sul | ||
Três Barras |
ROTA 31 | ROTA 32 | ROTA 33 | ROTA 34 |
Água doce | Águas Frias | Agrolândia | Abelardo Luz |
Alto Bela Vista | Anchieta | Agronômica | Águas de Chapecó |
Arabutã | Bandeirante | Anita Garibaldi | Arvoredo |
Capinzal | Barra Bonita | Arroio Trinta | Bom Jesus |
Catanduvas | Belmonte | Atalanta | Caxambu do Sul |
Concórdia | Bom Jesus do Oeste | Aurora | Chapecó |
Erval velho | Campo Erê | Braço do Trombudo | Cordilheira Alta |
Herval do Oeste | Coronel Martins | Brunópolis | Coronel Freitas |
Ibicarê | Cunha Porã | Caçador | Cunhataí |
Ipira | Descanso | Calmon | Entre Rios |
Ipumirim | Dionísio Cerqueira | Campos Novos | Faxinal dos Guedes |
Irani | Flor do Sertão | Celso Ramos | Gatambu |
Itá | Formosa do Sul | Chapadão do Lageado | Ipuaçu |
Jaborá | Galvão | Curitibanos | Lageado Grande |
Joaçaba | Guaraciaba | Fraiburgo | Marema |
Lacerdópolis | Guarujá do Sul | Frei Rogério | Mondaí |
Lindóia do Sul | Iporã do Oeste | Imbuia | Nova Itaberaba |
Luzerna | Iraceminha | Iomerê | Ouro verde |
Ouro | Irati | Ituporanga | Paial |
Peritiba | Itapiranga | Laurentino | Palmitos |
Piratuba | Jardinópolis | Lebon Regis | Passos Maia |
Presidente Castello Branco | Jupiá | Lontras | Planalto Alegre |
Seara | Maravilha | Macieira | Ponte Serrada |
Tangará | Modelo | Matos Costa | Riqueza |
Treze Tílias | Nova Erechim | Mirim Doce | São Carlos |
Vargem Bonita | Novo horizonte | Monte Carlo | Vargeão |
Palma Sola | Petrolândia | Xanxerê | |
26 | Paraíso | Pinheiro Preto | Xavantina |
Pinhalzinho | Ponte Alta do Norte | Xaxim | |
JOINVILLE (ROTA 2) | Princesa | Pouso Redondo | 29 |
Quilombo | Presidente Nereu | ||
Romelândia | Rio das Antas | ||
Saltinho | Rio do Campo | ||
Santa Helena | Rio do Oeste | ||
Santa Terezinha do Progresso | Rio do Sul | ||
Santiago do Sul | Salete | ||
São Bernardino | Salto Veloso | ||
São Domingos | Santa Cecília | ||
São João do Oeste | SantaTerezinha | ||
São José do Cedro | São Cristóvão do Sul | ||
São Lourenço do Oeste | Taió | ||
São Miguel da Boa Vista | Timbó Grande | ||
São Miguel do Oeste | Trombudo Central | ||
Saudades | Vargem | ||
Serra Alta | Vidal Ramos | ||
Sul Brasil | Videira | ||
Tigrinhos | Zortéa | ||
Tunápolis | 47 | ||
União do Oeste | |||
49 |